Весы CAS AP-1 0,9 т со стойкой (пр-во Южная Корея)

- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Информация для заказа
Весы CAS AP-1 0,9 т со стойкой (пр-во Южная Корея) до 15 кг особенности весов Вертикальная стойка, ВЛ дисплей; Определение веса и стоимости товара;
Весы CAS AP-1 0,9 т со стойкой (пр-во Южная Корея) до 15 кг
особенности весов
- Вертикальная стойка, ВЛ дисплей;
- Определение веса и стоимости товара;
- Автоматическая установка нуля при включении весов;
- Двойной диапазон дискретности;
- Учет веса тары;
- Клавиши прямого вызова из памяти цен товаров;
- Автоматическое накопление суммы продаж за рабочий период (обнуление суммы продаж производится оператором с клавиатуры) (только для модели AP-EX);
- Расчет суммарной стоимости покупки;
- Коррекция стоимости покупки;
- Расчет сдачи;
- Учет стоимости штучных товаров (модель AP-EX)
- Автоматическое суммирование стоимости продаж за день;
- Интерфейс RS-232C.
Модель | AP M | AP EX |
Число клавиш цены | 7 | 200 |
Число ячеек адресной памяти цены | 2 | 7 |
Учет штучных товаров | ||
Расчет сдачи | ||
Исправление последней покупки | ||
Суммарная стоимость покупки | ||
Тестирование дисплея | ||
Клавиши НУЛЬ, ТАРА | ||
2-сторонний флюоресцентный дисплей | ||
Диагностики неисправностей | ||
Печать этикетки |
технические характеристики
Модель | AP 6 M/EX | AP 15 M/EX | AP 15 M/EX Big Tray | AP 30 M/EX Big Tray |
Наибольший предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 15 | 30 |
Наименьший предел взвешивания | 20d | |||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1 / 2 | 2 / 5 | 2 / 5 | 5 / 10 |
Питание: от сети | Напряжение: 110 ~ 240 В Частота: 49 ~ 51 Гц | |||
Потребляемая мощность, Вт | не более 10 | |||
Выборка массы тары, не более, кг | 5,998 | 9,995 | 9,995 | 9,99 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | |||
Тип дисплея | Вакуумно-люминесцентный | |||
Габариты, мм | 435 × 325 × 495 | |||
Размеры платформы, мм | 220 × 340 | 255 × 440 | ||
Масса, кг, не более | 6,5 | |||
Цена, руб | AP 6M/15M: 6088,8 AP 6EX/15EX: 6273,3 | AP 15M/30M BT: 6273,3 AP 15EX/30EX BT: 6427,1 |
особенности весов
- Вертикальная стойка, ВЛ дисплей;
- Определение веса и стоимости товара;
- Автоматическая установка нуля при включении весов;
- Двойной диапазон дискретности;
- Учет веса тары;
- Клавиши прямого вызова из памяти цен товаров;
- Автоматическое накопление суммы продаж за рабочий период (обнуление суммы продаж производится оператором с клавиатуры) (только для модели AP-EX);
- Расчет суммарной стоимости покупки;
- Коррекция стоимости покупки;
- Расчет сдачи;
- Учет стоимости штучных товаров (модель AP-EX)
- Автоматическое суммирование стоимости продаж за день;
- Интерфейс RS-232C.
Модель | AP M | AP EX |
Число клавиш цены | 7 | 200 |
Число ячеек адресной памяти цены | 2 | 7 |
Учет штучных товаров | ||
Расчет сдачи | ||
Исправление последней покупки | ||
Суммарная стоимость покупки | ||
Тестирование дисплея | ||
Клавиши НУЛЬ, ТАРА | ||
2-сторонний флюоресцентный дисплей | ||
Диагностики неисправностей | ||
Печать этикетки |
технические характеристики
Модель | AP 6 M/EX | AP 15 M/EX | AP 15 M/EX Big Tray | AP 30 M/EX Big Tray |
Наибольший предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 15 | 30 |
Наименьший предел взвешивания | 20d | |||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1 / 2 | 2 / 5 | 2 / 5 | 5 / 10 |
Питание: от сети | Напряжение: 110 ~ 240 В Частота: 49 ~ 51 Гц | |||
Потребляемая мощность, Вт | не более 10 | |||
Выборка массы тары, не более, кг | 5,998 | 9,995 | 9,995 | 9,99 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | |||
Тип дисплея | Вакуумно-люминесцентный | |||
Габариты, мм | 435 × 325 × 495 | |||
Размеры платформы, мм | 220 × 340 | 255 × 440 | ||
Масса, кг, не более | 6,5 | |||
Цена, руб | AP 6M/15M: 6088,8 AP 6EX/15EX: 6273,3 | AP 15M/30M BT: 6273,3 AP 15EX/30EX BT: 6427,1 |
- Цена: 31 000 Тг.